
Robomow Roboter-Rasenmäher RK1000
€1.049,00

| Motor & Ausstattung | |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC Bürstenmotor |
| Messermotor, Typ | DC Bürstenmotor |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 400 W |
| GSM-Modul | nein |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 10,2 Ah |
| Batteriespannung | 26 V |
| Mähdaten | |
| maximale Flächenleistung | 1000 m² |
| Schnittbreite | 18 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 15-60 mm |
| Schneidsystem | 2 3-fach Stahlmesser |
| Messertyp | großes Messer |
| Steigung Schnittbereich max. | 30 % |
| Navigationssystem | zufällig |
| Anzahl separate Zonen | 2 |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 75 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 180 Minuten |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS Theft Tracker | nein |
| GPS-gestützte Navigation | nein |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Wachstums-Timer | ja |
| Diebstahlsicherung | via App |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | nein |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| Regensensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| Umwelt & Maße | |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Sonstiges | |
| Garantie | 3 Jahre bei privater Nutzung |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 22AKFAFB619 |
| EAN: | 4008423917208 |
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.