
Stiga Frontmäher Park Pro 900 WX - Grundgerät ohne Mähwerk
€9.999,00

| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 630 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 16 kW / 21,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 14,3 kW / 19,5 PS bei 3200 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifengröße hinten | 17x8.00-8" |
| Reifengröße vorne | 17x8.00-8" |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkung | hydraulische Servolenkung |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Kraftstofftank | 15 Liter |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Knicklenkung 50/50 |
| Max. Geschwindigkeit | 14 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Lenkübertragung | hydraulischer Lenkzylinder |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 12500 m² |
| Schnittbreite von/bis | 95-125 cm |
| Schnitthöhenverstellung | elektrisch |
| Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Fangen | nein |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | Komfortsitz mit hoher Rückenlehne |
| Armaturenbrett | ja, mit Display |
| Scheinwerfer | LED |
| Geräteheber | hydraulisch |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 197 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Breite | 86,3 cm |
| Höhe | 125,6 cm |
| Gewicht | 272 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 2,6 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2F6430831/ST2 |
| EAN: | 8008984853287 |
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.