
Stiga Frontmäher Park 700 W - ohne Mähdeck
€5.295,00

| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Geräteleistung | 13,7 kW / 18,6 PS bei 3200 U/Min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Reifengröße hinten | 16x7.50-8" |
| Reifengröße vorne | 16x7.50-8" |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Lenkung | Servolenkung |
| Hubraum | 635 cm³ |
| Kraftstofftank | 12 Liter |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Knicklenkung 50/50 |
| Max. Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 8000 m² |
| Schnittbreite von/bis | 95-125 cm |
| Schnitthöhenverstellung | elektrisch |
| Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchmähwerk als Zubehör erhältlich |
| Fangen | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Lenkrad | einstellbar, mit Lenkknauf |
| Sitz | Komfortsitz mit hoher Rückenlehne |
| Armaturenbrett | ja |
| Scheinwerfer | LED - Fortgeschritten |
| Geräteheber | manuell |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 196 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Breite | 86,4 cm |
| Höhe | 123,6 cm |
| Gewicht | 213 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 2,8 m/s² |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2F6220845/ST1 |
| EAN: | 8008984868700 |
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.