
STIHL kabelgeführter Mähroboter iMOW 4 EVO - für mittlere Rasenflächen
€755,00

| Max. Mähfläche | 1000 MTK |
| Max. Steigung | 45 P1 |
| Max. Steigung mit Steigungskit | 50 P1 |
| Schnittbreite | 20 CMT |
| Min. Schnitthöhe | 20 MMT |
| Max. Schnitthöhe | 60 MMT |
| Akkuzellentechnologie | LI-IONEN |
| Gewicht | 10.00 KGM |
| Schalldruckpegel | 44.0 2N |
| Schallleistungspegel | 57.0 2N |
| Leitdrähte | 2 C62 |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, Mobilfunk |
| LED Anzeige | Frontstripe |
| Gerätegewicht | 10.7 KGM |
| IP Schutzgrad | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 80% | 65 MIN |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 100% | 90 MIN |
| Ladezeit Schnellladung 80% | 85 MIN |
| Aktivzeit Mähfläche 0 m² - 250 m² | 7 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 250 m² - 500 m² | 14 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 500 m² - 750 m² | 22 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 750 m² - 1000 m² | 30 HUR |
| Max. Gerätelänge | 61 CMT |
| Max. Gerätebreite | 43 CMT |
| Max. Gerätehöhe | 16 CMT |
| Artikel-Nr.: | IA020111440 |
| EAN: | 0886661689453 |
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.