
STIHL kabelgeführter Mähroboter iMOW 6 EVO - für sehr große Rasenflächen
€1.099,00

| Max. Mähfläche | 3000 m² |
| Max. Steigung | 45 % |
| Schnittbreite | 28 cm |
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
| Max. Schnitthöhe | 60 mm |
| 1 | |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 100% | 150 min |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 80% | 135 min |
| Ladezeit Schnellladung 80% | 75 min |
| Akkuzellentechnologie | LI-IONEN |
| Max. Steigung mit Steigungskit | 55 % |
| Akku-System | AAI |
| Gewicht | 15 kg |
| LED Anzeige | Backstripe, LED-Matrix |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, Mobilfunk |
| Schallleistungspegel | 61 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 48 dB(A) |
| Leitdrähte | 3 PC |
| Max. Gerätehöhe | 29 CMT |
| Max. Gerätebreite | 52 CMT |
| Max. Gerätelänge | 70 CMT |
| Aktivzeit Mähfläche 0 m² - 250 m² | 7 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 250 m² - 500 m² | 9 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 500 m² - 750 m² | 13 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 750 m² - 1000 m² | 17 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 1500 m² - 2000 m² | 35 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 2000 m² - 2500 m² | 42 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 2500 m² - 3000 m² | 53 HUR |
| IP Schutzgrad | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
| Gerätegewicht | 15.2 KGM |
| Artikel-Nr.: | IA010111440 |
| EAN: | 0886661640577 |
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.