
STIHL Mähroboter iMOW 7 EVO
€1.285,00

| Max. Mähfläche | 5000 m² |
| Max. Steigung | 45 % |
| Schnittbreite | 28 cm |
| Min. Schnitthöhe | 20 mm |
| Max. Schnitthöhe | 60 mm |
| 1 | |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 100% | 240 min |
| Max. Mähzeit pro Akkuladung 80% | 220 min |
| Ladezeit Schnellladung 80% | 80 min |
| Akkuzellentechnologie | LI-IONEN |
| Akku-System | AAI |
| Max. Steigung mit Steigungskit | 55 % |
| Gewicht | 16 kg |
| LED Anzeige | Backstripe, LED-Matrix |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, Mobilfunk |
| Schallleistungspegel | 61 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 48 dB(A) |
| Leitdrähte | 3 PC |
| Max. Gerätehöhe | 29 CMT |
| Max. Gerätebreite | 52 CMT |
| Max. Gerätelänge | 70 CMT |
| Aktivzeit Mähfläche 0 m² - 250 m² | 6 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 250 m² - 500 m² | 9 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 500 m² - 750 m² | 12 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 750 m² - 1000 m² | 16 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 1500 m² - 2000 m² | 30 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 2000 m² - 2500 m² | 36 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 2500 m² - 3000 m² | 44 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 3000 m² - 3500 m² | 48 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 3500 m² - 4000 m² | 56 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 4000 m² - 4500 m² | 64 HUR |
| Aktivzeit Mähfläche 4500 m² - 5000 m² | 70 HUR |
| IP Schutzgrad | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |
| Gerätegewicht | 15.7 KGM |
| Artikel-Nr.: | IA010111470 |
| EAN: | 0886661640584 |
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.